Hi
It is not possible with v6.2.2, but we have an update that supports it. Email me to download it.
// "Web Safe" Palette (actually this is a 216 colors palette + 32 levels of gray from 216 to 248 + 7 color rainbow from 249 to 255, which are often used together as the web-safe palette)
WEB_SAFE_PALETTE : array [0..255] of TRGB = ( (B: 0; G: 0; R:0), (B: 51; G: 0; R:0), (B: 102; G: 0; R:0),
(B: 153; G: 0; R:0), (B: 204; G: 0; R:0), (B: 255; G: 0; R:0), (B: 0; G: 51; R:0), (B: 51; G: 51; R:0),
(B: 102; G: 51; R:0), (B: 153; G: 51; R:0), (B: 204; G: 51; R:0), (B: 255; G: 51; R:0), (B: 0; G: 102; R:0),
(B: 51; G: 102; R:0), (B: 102; G: 102; R:0), (B: 153; G: 102; R:0), (B: 204; G: 102; R:0), (B: 255; G: 102; R:0),
(B: 0; G: 153; R:0), (B: 51; G: 153; R:0), (B: 102; G: 153; R:0), (B: 153; G: 153; R:0), (B: 204; G: 153; R:0),
(B: 255; G: 153; R:0), (B: 0; G: 204; R:0), (B: 51; G: 204; R:0), (B: 102; G: 204; R:0), (B: 153; G: 204; R:0),
(B: 204; G: 204; R:0), (B: 255; G: 204; R:0), (B: 0; G: 255; R:0), (B: 51; G: 255; R:0), (B: 102; G: 255; R:0),
(B: 153; G: 255; R:0), (B: 204; G: 255; R:0), (B: 255; G: 255; R:0), (B: 0; G: 0; R:51), (B: 51; G: 0; R:51),
(B: 102; G: 0; R:51), (B: 153; G: 0; R:51), (B: 204; G: 0; R:51), (B: 255; G: 0; R:51), (B: 0; G: 51; R:51),
(B: 51; G: 51; R:51), (B: 102; G: 51; R:51), (B: 153; G: 51; R:51), (B: 204; G: 51; R:51), (B: 255; G: 51; R:51),
(B: 0; G: 102; R:51), (B: 51; G: 102; R:51), (B: 102; G: 102; R:51), (B: 153; G: 102; R:51), (B: 204; G: 102; R:51),
(B: 255; G: 102; R:51), (B: 0; G: 153; R:51), (B: 51; G: 153; R:51), (B: 102; G: 153; R:51), (B: 153; G: 153; R:51),
(B: 204; G: 153; R:51), (B: 255; G: 153; R:51), (B: 0; G: 204; R:51), (B: 51; G: 204; R:51), (B: 102; G: 204; R:51),
(B: 153; G: 204; R:51), (B: 204; G: 204; R:51), (B: 255; G: 204; R:51), (B: 0; G: 255; R:51), (B: 51; G: 255; R:51),
(B: 102; G: 255; R:51), (B: 153; G: 255; R:51), (B: 204; G: 255; R:51), (B: 255; G: 255; R:51), (B: 0; G: 0; R:102),
(B: 51; G: 0; R:102), (B: 102; G: 0; R:102), (B: 153; G: 0; R:102), (B: 204; G: 0; R:102), (B: 255; G: 0; R:102),
(B: 0; G: 51; R:102), (B: 51; G: 51; R:102), (B: 102; G: 51; R:102), (B: 153; G: 51; R:102), (B: 204; G: 51; R:102),
(B: 255; G: 51; R:102), (B: 0; G: 102; R:102), (B: 51; G: 102; R:102), (B: 102; G: 102; R:102), (B: 153; G: 102; R:102),
(B: 204; G: 102; R:102), (B: 255; G: 102; R:102), (B: 0; G: 153; R:102), (B: 51; G: 153; R:102), (B: 102; G: 153; R:102),
(B: 153; G: 153; R:102), (B: 204; G: 153; R:102), (B: 255; G: 153; R:102), (B: 0; G: 204; R:102), (B: 51; G: 204; R:102),
(B: 102; G: 204; R:102), (B: 153; G: 204; R:102), (B: 204; G: 204; R:102), (B: 255; G: 204; R:102), (B: 0; G: 255; R:102),
(B: 51; G: 255; R:102), (B: 102; G: 255; R:102), (B: 153; G: 255; R:102), (B: 204; G: 255; R:102), (B: 255; G: 255; R:102),
(B: 0; G: 0; R:153), (B: 51; G: 0; R:153), (B: 102; G: 0; R:153), (B: 153; G: 0; R:153), (B: 204; G: 0; R:153),
(B: 255; G: 0; R:153), (B: 0; G: 51; R:153), (B: 51; G: 51; R:153), (B: 102; G: 51; R:153), (B: 153; G: 51; R:153),
(B: 204; G: 51; R:153), (B: 255; G: 51; R:153), (B: 0; G: 102; R:153), (B: 51; G: 102; R:153), (B: 102; G: 102; R:153),
(B: 153; G: 102; R:153), (B: 204; G: 102; R:153), (B: 255; G: 102; R:153), (B: 0; G: 153; R:153), (B: 51; G: 153; R:153),
(B: 102; G: 153; R:153), (B: 153; G: 153; R:153), (B: 204; G: 153; R:153), (B: 255; G: 153; R:153), (B: 0; G: 204; R:153),
(B: 51; G: 204; R:153), (B: 102; G: 204; R:153), (B: 153; G: 204; R:153), (B: 204; G: 204; R:153), (B: 255; G: 204; R:153),
(B: 0; G: 255; R:153), (B: 51; G: 255; R:153), (B: 102; G: 255; R:153), (B: 153; G: 255; R:153), (B: 204; G: 255; R:153),
(B: 255; G: 255; R:153), (B: 0; G: 0; R:204), (B: 51; G: 0; R:204), (B: 102; G: 0; R:204), (B: 153; G: 0; R:204),
(B: 204; G: 0; R:204), (B: 255; G: 0; R:204), (B: 0; G: 51; R:204), (B: 51; G: 51; R:204), (B: 102; G: 51; R:204),
(B: 153; G: 51; R:204), (B: 204; G: 51; R:204), (B: 255; G: 51; R:204), (B: 0; G: 102; R:204), (B: 51; G: 102; R:204),
(B: 102; G: 102; R:204), (B: 153; G: 102; R:204), (B: 204; G: 102; R:204), (B: 255; G: 102; R:204), (B: 0; G: 153; R:204),
(B: 51; G: 153; R:204), (B: 102; G: 153; R:204), (B: 153; G: 153; R:204), (B: 204; G: 153; R:204), (B: 255; G: 153; R:204),
(B: 0; G: 204; R:204), (B: 51; G: 204; R:204), (B: 102; G: 204; R:204), (B: 153; G: 204; R:204), (B: 204; G: 204; R:204),
(B: 255; G: 204; R:204), (B: 0; G: 255; R:204), (B: 51; G: 255; R:204), (B: 102; G: 255; R:204), (B: 153; G: 255; R:204),
(B: 204; G: 255; R:204), (B: 255; G: 255; R:204), (B: 0; G: 0; R:255), (B: 51; G: 0; R:255), (B: 102; G: 0; R:255),
(B: 153; G: 0; R:255), (B: 204; G: 0; R:255), (B: 255; G: 0; R:255), (B: 0; G: 51; R:255), (B: 51; G: 51; R:255),
(B: 102; G: 51; R:255), (B: 153; G: 51; R:255), (B: 204; G: 51; R:255), (B: 255; G: 51; R:255), (B: 0; G: 102; R:255),
(B: 51; G: 102; R:255), (B: 102; G: 102; R:255), (B: 153; G: 102; R:255), (B: 204; G: 102; R:255), (B: 255; G: 102; R:255),
(B: 0; G: 153; R:255), (B: 51; G: 153; R:255), (B: 102; G: 153; R:255), (B: 153; G: 153; R:255), (B: 204; G: 153; R:255),
(B: 255; G: 153; R:255), (B: 0; G: 204; R:255), (B: 51; G: 204; R:255), (B: 102; G: 204; R:255), (B: 153; G: 204; R:255),
(B: 204; G: 204; R:255), (B: 255; G: 204; R:255), (B: 0; G: 255; R:255), (B: 51; G: 255; R:255), (B: 102; G: 255; R:255),
(B: 153; G: 255; R:255), (B: 204; G: 255; R:255), (B: 255; G: 255; R:255), (B: 0; G: 0; R:0), (B: 8; G: 8; R:8),
(B: 16; G: 16; R:16), (B: 24; G: 24; R:24), (B: 32; G: 32; R:32), (B: 40; G: 40; R:40), (B: 48; G: 48; R:48),
(B: 56; G: 56; R:56), (B: 64; G: 64; R:64), (B: 72; G: 72; R:72), (B: 80; G: 80; R:80), (B: 88; G: 88; R:88),
(B: 96; G: 96; R:96), (B: 104; G: 104; R:104), (B: 112; G: 112; R:112), (B: 120; G: 120; R:120), (B: 128; G: 128; R:128),
(B: 136; G: 136; R:136), (B: 144; G: 144; R:144), (B: 152; G: 152; R:152), (B: 160; G: 160; R:160), (B: 168; G: 168; R:168),
(B: 176; G: 176; R:176), (B: 184; G: 184; R:184), (B: 192; G: 192; R:192), (B: 200; G: 200; R:200), (B: 208; G: 208; R:208),
(B: 216; G: 216; R:216), (B: 224; G: 224; R:224), (B: 232; G: 232; R:232), (B: 240; G: 240; R:240), (B: 248; G: 248; R:248),
(B: 255; G: 255; R:255), (B: 255; G: 0; R:0), (B: 0; G: 255; R:0), (B: 255; G: 255; R:0), (B: 0; G: 0; R:255),
(B: 255; G: 0; R:255), (B: 0; G: 255; R:255), (B: 255; G: 255; R:255));
ImageEnView1.LegacyBitmap := false;
ImageEnView1.IO.loadfromfile('test.jpg');
ImageEnView1.Proc.ConvertTo(ie8p, WEB_SAFE_PALETTE, iedtErrorDiffusion);
ImageEnView1.IO.Params.BitsPerSample := 8;
ImageEnView1.IO.Params.SamplesPerPixel := 1;
ImageEnView1.IO.SaveToFile('output.png');
Nigel
Xequte Software
www.xequte.com
nigel@xequte.com